
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 熱燈絲點(diǎn)火溫度(2.0mm) |
| PP共聚 英國(guó)4PLAS 4PROP® 5C14300 (可回收材料,共聚物,抗撞擊性高,注射成型) | IEC60695-2-13 | 650 °C | |
| PP共聚 英國(guó)4PLAS 4PROP® 2C11130 (共聚物,可回收材料,注射成型填料:滑石填料, 30% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 650 °C | |
| PP共聚 英國(guó)4PLAS 4PROP® 9C13100 UV (抗紫外線性能良好,共聚物,注射成型) | IEC60695-2-13 | 875 °C | |
| PP共聚 法國(guó)AD MAJORIS MAJORIS FFR091 - 1298 | IEC60695-2-13 | 850 °C | |
| 此文獻(xiàn)版權(quán)所有,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://m.melanomaexpert.com/ | |||
| PP共聚 瑞典柏力開米 POLYfill PPC K5040 E30 (沖擊改性填料:礦物填料, 40% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 750 °C | |
| PP共聚 英國(guó)4PLAS 4PROP® 5C1622.5 (共聚物,注射成型) | IEC60695-2-13 | 650 °C | |
| PP共聚 英國(guó)4PLAS 4PROP® 2C11120 (共聚物,可回收材料,注射成型填料:滑石填料, 20% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 650 °C | |
| PP共聚 瑞典柏力開米 POLYfill PPC K20040 (填料:礦物填料, 40% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 750 °C | |
| PP共聚 瑞典柏力開米 POLYfill PPC K2040 (填料:礦物填料, 40% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 750 °C | |
| PP共聚 土耳其Eurotec Tecolen® CP20 GR20 NL XC30 (共聚物,熱穩(wěn)定性,阻燃性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 20% 填料按重量。) | IEC60695-2-13 | 800 °C | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“熱燈絲點(diǎn)火溫度(2.0mm) PP共聚”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PP共聚塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PP均聚 UL阻燃等級(jí)(3.0mm)
● PEI 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.18mm)
● PET CLTE-Transverse(-30to30°C)
● PP合金 密封強(qiáng)調(diào)
● PMMA 吸水率(24hr)