
| 廠家及牌號 | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | Continuous Use Temperature |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8258 (剛性良好,碳納米填料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8646 (剛性良好,礦物填料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-0824/F WWX (高剛性,碳纖增強(qiáng)剛性高,良好的抗蠕變性,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8582 (玻纖增強(qiáng)剛性良好,玻璃纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| 該文獻(xiàn)版權(quán)所有.請勿.轉(zhuǎn)載或其它用途.http://m.melanomaexpert.com/ | |||
| PPS 德國雷曼福斯 1301-VAP 05 (碳纖增強(qiáng)剛性良好,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8685 (高剛性,碳纖增強(qiáng)剛性高,良好的抗蠕變性,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-7896-2 (碳纖增強(qiáng)剛性良好,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8596 (高剛性,碳纖增強(qiáng)剛性高,良好的抗蠕變性,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301-8597 (玻纖增強(qiáng),高剛性剛性高,良好的抗蠕變性,耐磨損性良好,玻璃纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 220 ℃ | |
| PPS 德國雷曼福斯 1301/XCF/30 (高剛性,碳纖增強(qiáng)剛性高,良好的抗蠕變性,碳纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量) | UL 746B | 220 ℃ | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“Continuous Use Temperature PPS”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PPS塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PSU 斷裂拉伸應(yīng)變
● PA12 磨損因數(shù)-Washer
● PA6 體積電阻系數(shù)
● PS 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,注塑)
● PA6 可燃性等級