
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 吸水率 |
| PA9T 深圳優(yōu)化 9T30F (環(huán)保,30%玻纖,阻燃V-0) | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.2 % |
| PA9T 日本可樂麗 G2330 (纖維) | 40 ℃ , 95 %相對濕度, 96小時 | 0.9 % | |
| PA9T 深圳優(yōu)化 9T30G (玻纖增強環(huán)保,30%玻纖) | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.2 % |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關“吸水率 PA9T”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關“PA9T塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態(tài). | |||
● PC+PBT 熔流率(熔體流動速率)(250°C/2.16kg)
● PSU 拉伸模量(23°C)
● PA6 收縮率-流動(3.18mm)
● PPO(PPE)+PS 拉伸模量
● ABS 抗張強度(斷裂,23°C)